Carteira de Leads
Tenha acesso a possíveis clientes e faça propostas
A Anna conecta você a milhares de brasileiros prestes a renovar o seguro, ou que pediram uma cotação. Sem mensalidade, sem fidelidade. Pague apenas pelos leads que viraram clientes.
Tenha acesso a possíveis clientes e faça propostas
Status e feedbacks das minhas propostas oferecidas
Adicione corretores e gerencie seu time
Fale com nosso chatbot, tire dúvidas sobre a plataforma e dados sobre seus leads
Dados somados de todos os corretores — período e métrica atualizam só o gráfico e os números abaixo.
Interface e lógica iguais ao que você já usa todo dia. Sem manual, sem retreinar a equipe. É só abrir, preencher os dados da proposta e mandar.
| ID Apólice | Lead desde | Tipo de Apólice | Característica | Data de Vencimento | Seguradora | Valor Total | Bônus | Endereço | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 36 4132254 | 05/05/2026, 20:44:18 | Residencial | Residencial | 03/05/2026 | Porto Seguro | R$ 1.636,98 | - | São Paulo | ||
| 289 14 7724108 | 05/05/2026, 19:53:11 | Residencial | Residencial | 03/05/2026 | Porto Seguro | R$ 2.140,55 | - | São Paulo | ||
| 114 66 4176673 | 05/05/2026, 19:47:31 | Residencial | Residencial | 15/03/2026 | Porto Seguro Imobiliária | R$ 259,86 | - | Sorocaba | ||
| 34345717 | 04/05/2026, 21:42:16 | Automotivo | Automóvel | 22/11/2025 | Tokio Marine | - | - | São Paulo | ||
| BR066 | 04/05/2026, 12:14:48 | Automotivo | Automóvel | 02/09/2025 | Zurich | R$ 1.928,31 | - | Piranga | ||
| 78812994 | 29/04/2026, 22:57:38 | Automotivo | Automóvel | 22/11/2025 | - | - | - | São Paulo | ||
| 44218309 | 28/04/2026, 20:30:39 | Automotivo | Automóvel | 22/11/2025 | Allianz | R$ 5.172,07 | - | Campinas | ||
| 0563614 | 28/04/2026, 16:54:25 | Automotivo | Automóvel | 02/09/2025 | Zurich Seguros | R$ 1.928,31 | - | Piranga | ||
| 0531 33 6938812 | 28/04/2026, 11:00:33 | Automotivo | Automóvel | 16/11/2025 | Porto Seguro | R$ 6.663,87 | - | São Paulo | ||
| 9216 72 0048153 | 28/04/2026, 01:54:46 | Automotivo | Automóvel | 16/11/2025 | SulAmérica | R$ 7.155,66 | - | Santos |
Não é lista comprada. Não é formulário aleatório. São pessoas que acabaram de pedir uma cotação dentro da Anna e estão com o seguro atual expirando. Chegam até você no exato momento em que precisam decidir.
Veja o funil em tempo real, quantos leads cada corretor atendeu, quantos viraram proposta e quantos fecharam. Você entende quem está mandando bem, quem precisa de ajuda e onde dá pra melhorar, direto da plataforma.
Leads totais refletem a carteira atual da corretora. As métricas de ofertas usam o período selecionado (mesmo da tabela de corretores).
| Nome do Corretor | Propostas Enviadas | Propostas/Dia | Propostas Aceitas | Propostas Aceitas/Dia | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Bittencourt(Admin master) | henrique.bittencourt@borealseg.com.br | 22 | 0,73 | 8 | 0,27 | — | |
| Marina Sato | marina.sato@borealseg.com.br | 18 | 0,60 | 6 | 0,20 | — | |
| Diego Ramirez | diego.ramirez@borealseg.com.br | 15 | 0,50 | 5 | 0,17 | — | |
| Patricia Wolff | patricia.wolff@borealseg.com.br | 13 | 0,43 | 4 | 0,13 | — | |
| Bruno Tavares | bruno.tavares@borealseg.com.br | 11 | 0,37 | 2 | 0,07 | — | |
| Gabriela Pinto | gabriela.pinto@borealseg.com.br | 10 | 0,33 | 2 | 0,07 | — |
Durante o programa de lançamento, é gratuito. Não tem mensalidade nem taxa de adesão. A gente combina o modelo de remuneração antes de você entrar, sempre baseado em sucesso.
Depende da sua região e do volume de usuários da Anna por lá. A gente prioriza qualidade sobre volume: leads quentes (pessoas com seguro expirando e cotação já solicitada) valem mais do que listas frias de centenas de contatos.
Cada cliente escolhe quantas propostas quer receber. Sua corretora pode estar entre as escolhidas, mas a decisão final é sempre do cliente. Isso mantém a concorrência justa e o cliente no controle.
Não. A plataforma da Anna roda no navegador, sem instalação e sem integração obrigatória. Você pode continuar usando o que já usa e abrir a Anna em paralelo só pra atender os leads que chegam por aqui.
No mesmo dia. Você cadastra a corretora, convida o time e já pode receber e responder cotações. Sem onboarding longo, sem treinamento obrigatório.
A comissão das seguradoras continua 100% sua. A Anna não toca em comissão de apólice. Nosso modelo é separado, transparente, e combinado com você antes de qualquer coisa.
Sim, sem limite. Você cadastra toda a equipe e acompanha a performance individual pela plataforma: quem está enviando, quem está fechando, quem precisa de apoio.
A Anna segue a LGPD à risca, com criptografia em trânsito e em repouso. Os dados do cliente só são compartilhados com a corretora que ele escolheu, mais ninguém vê.
Pode, quando quiser. Sem multa, sem fidelidade. Se não estiver trazendo resultado, é só avisar e desligar a conta.